主要特點(diǎn):
采用自動(dòng)控制裝置,只需要選擇烘干時(shí)間,即可自動(dòng)正反運(yùn)轉(zhuǎn)完成整個(gè)烘干過程,并停機(jī)警報(bào)。
轉(zhuǎn)桶采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼制造,美觀光滑,持久耐用。
大開門設(shè)計(jì),并配有較大的鋼化視鏡玻璃,隨時(shí)可觀看衣物烘干情況,180度開門,方便裝卸衣物。
三角帶傳動(dòng),運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音低,安全可靠。
箱柜式結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小。
型號(hào) | 容量(Kg) | 內(nèi)筒尺寸(mm) | 內(nèi)筒轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | 蒸汽壓力(mpa) | 電加熱功率(kw) | 外行尺寸(mm) | 整機(jī)重量(kg) |
HGQ-15 | 15 | Φ700×450 | 33 | 1.85 | 0.3-0.6 | 15 | 850×1100×1650 | 300 |
HGQ-20 | 20 | Φ800×450 | 33 | 1.85 | 0.3-0.6 | 18 | 1000×1100×1800 | 380 |
HGQ-30 | 30 | Φ1000×800 | 33 | 2.2 | 0.3-0.6 | 22 | 1120×1350×1850 | 560 |
HGQ-50 | 50 | Φ1140×1000 | 33 | 2.6 | 0.3-0.6 | 24 | 1280×1750×2100 | 700 |
HGQ-100-A | 100 | Φ1320×1150 | 31 | 3.7 | 0.3-0.6 | 36 | 1500×1930×2300 | 1000 |
HGQ-100-B | 100 | Φ1320×1150 | 31 | 4.4 | 0.3-0.6 | 42 | 1500×1930×2300 | 1000 |
HGQ-120 | 120 | Φ1450×1100 | 31 | 4.4 | 0.3-0.6 | 42 | 1600×1900×2430 | 1100 |
HGQ-135 | 135 | Φ1600×1100 | 30 | 5.2 | 0.3-0.6 | 50 | 1760×1850×2600 | 1200 |
HGQ-150 | 150 | Φ1700×1150 | 30 | 6.0 | 0.3-0.6 | 50 | 1880×2050×2750 | 1300 |
趙經(jīng)理 13815961073
郵箱:953885119@qq.com
地址:泰州市醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海陵南路4-39號(hào)