名稱 | 型號(hào) | |||
YPAI-1800-2800 | YPAII-2800 | YPAII-3000 | YPAIII-3000 | |
熨燙范圍(mm) | ≤1800-2800 | ≤2800 | ≤3000 | ≤3000 |
熨燙滾筒規(guī)格(mm) | Φ800×(1800-2800) | Φ800×2800 | Φ800×3000 | Φ800×3000 |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
織物熨燙速度(m/min) | 0-7 | 0-19.9 | 0-19.9 | 0-19.9 |
進(jìn)氣孔徑(mm) | 1” | 1” | 1?” | 1?” |
蒸汽耗量(kg/h) | 50-80 | 150 | 180 | 260 |
電機(jī)功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 |
電加熱功率(kw) | 25-30 | |||
外形尺寸(mm) | (2840-3540-3840)×1500×1350 | 3880×2120×1350 | 4080×2120×1350 | 4080×3200×1350 |
Φ800滾筒數(shù)量 | 1 | 2 | 2 | 3 |
趙經(jīng)理 13815961073
郵箱:953885119@qq.com
地址:泰州市醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海陵南路4-39號(hào)