額定容量kg | 100 | 80 | 50 | 30 | 15 |
滾筒尺寸mm | 1200*780 | 1200*740 | 1070*685 | 820*550 | 650*440 |
電機(jī)功率kw | 7.5 | 7.5 | 4 | 3 | 2.2 |
變頻器功率kw | 11 | 11 | 5.5 | 4 | 3 |
電熱管功率kw | - | - | 36 | 24 | 12 |
轉(zhuǎn)速rpm | 33-650 | 36-680 | 38-720 | 40-800 | 40-920 |
進(jìn)水 | 2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 1” |
蒸汽 | 11/2” | 1” | 1” | 3/4” | 3/4” |
皂液 | 3/4” | 3/4” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
蒸汽壓力Mpa | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 |
外型尺寸mm | 1950×1740×2000 | 1900×1580×1800 | 1470×1730×1730 | 1100×1300×16000 | 950×1000×1470 |
整機(jī)重量kg | 3800 | 3200 | 2000 | 890 |
趙經(jīng)理 13815961073
郵箱:953885119@qq.com
地址:泰州市醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海陵南路4-39號